產品搜索
產品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳家樂
手機:13968758033
傳真:86-0577-62981658
地址:中國浙江溫州樂清北白象大道龍河路75號
郵編:325603
郵箱:2355562888@qq.com
產品中心
Z系列 嵌入多功能網絡電力儀表
- 型 號:
- 更新時間:2024-11-06
Z系列 嵌入多功能網絡電力儀表能夠高精度測量三相電網全部電量參數,并帶有通訊接口和電能脈沖輸出、四路開關量輸入、四路開關量輸出和四路模擬量輸出功能,可實現本地或遠程的開關信號監(jiān)測和控制功能。具有安裝方便、接線簡單、維護便利、工程量小、現場可編程設置輸入參數等特點,并且能夠完成與業(yè)界不同PLC,工控計算機的組網通信。
Z系列 嵌入多功能網絡電力儀表 產品特點:
◆ 測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能
◆ 計量:正反向有功電能,感性容性無功電能
◆ 顯示:三排LED數碼管顯示,可視度高
◆ 通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協(xié)議
◆ 輸出:2路電能脈沖輸出、四路開關量輸出、四路模擬量輸出(訂貨需說明)
◆ 輸入:可選四路開關量輸入(訂貨需說明)
◆ 擴展:可直接從電流、電壓互感器接入信號,現場可編程設置輸入參數變比
◆ 用途:適用于各種進線回路、大容量配出電回路中電參數的完整監(jiān)測和管理
外形及開孔尺寸:
外形代號 | 儀表外形 | 產品型號 | 面框尺寸mm2 | 屏裝配合尺寸mm2 | 開孔尺寸mm2 |
2 | 42方形 | PD668Z-2S4/2S4Y | 120×120 | 106×106 | 108×108 111×111 |
9 | 9方形 | PD668Z-9S4/9S4Y | 96×96 | 86×86 | 91×91 88×88 |
3 | 6方形 | PD668Z-3S4/3S4Y | 80×80 | 75×75 | 76×76 |
A | A方形 | PD668Z-AS4/AS4Y | 72×72 | 66×66 | 67×67 |
Z系列 嵌入多功能網絡電力儀表 技術指標:
性能 | 參數 | ||
輸入信號測量顯示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC 100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥500kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | ||
功率 | 有功、視在功率,精度0.5級,無功精度1.5級 | ||
電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LCD)顯示 | ||
電 源 | 工作范圍 | AC/DC 85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸 出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
開關量輸入 | 4路開關量輸入,干接點方式(訂貨需說明) | ||
開關量輸出 | 4路開關量輸出,繼電器(訂貨需說明) | ||
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA(訂貨需說明) | ||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -40~+55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~+75℃ | ||
安 全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ |
訂貨示例:
訂貨時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關模塊等相關內容
例1:型號:PD668Z-2S4
輸入:10kV/100V 200A/5A 通訊:RS485/MODBUS-RTU
電力網絡:三相三線 功能護展:4路開入DI 開出OI
數量:50